| HOME | カリキュラムセンター | 研修講座・公開講座 | 教育相談センター | ITを活用した授業 | 特別支援教育 |
| 神奈川県立総合教育センター 平成17年度 研修講座報告 |
| AF0500101 情報教育研修講座1 Webページ作成 | |||
| 目的 | 情報モラルや情報バリアフリーを意識した、見やすいWebページの作成の実習を行います。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 期日 | 平成17年7月22日(金) | ||
| 内容 | 講義「Webページ作成に関する基礎知識」 所員 実習「Webサイトのテーマ設定」 所員 |
||
| 実習「情報モラル、バリアフリーを意識した見やすいWebページの作成」 所員 | |||
| 報告 | 午前は、バリアフリーや著作権、Webページの仕組みなど、Webページを作成するために必要な知識を身につけ、受講者それぞれがWebページのテーマを設定し、コンテンツの構成を考えました。午後は決定したテーマで、学校や教科、教材紹介のページなど様々な内容のWebページを作成し、研修用のサーバにアップロードしました。 ホームページ作成講座のテキストはこちら |
||
| 受講者の 感想 |
●初めて作成しましたが、ここまで作れると思っていなかったのでとても有意義な1日でした。 ●今までWebページを作ったことがなかったので、大変勉強になった。 ●学校のホームページの更新の回数を増やそうと思う。 ●1日が短く感じた。もう少し時間が欲しい。 ●講座内容はもとより「教え方」にたくさんのヒントをいただきました。 |
||
| AF0500201 情報教育研修講座2 プログラミング 〜データベースとの連携〜 | |||
| 目的 | 教育の情報化に向けて、データベースと連携したプログラミング技術を習得することで、情報教育における指導力の向上を図ります。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年7月25日(月) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義・実習「ASP(ActiveServerPages)を使った動的Webページ作成」 所員 | ||
| 講義・実習「ASP(ActiveServerPages)を使ったデータベースと連携したWebページ作成」 所員 | |||
| 報告 | ASPのプログラミングにより、動的なWebページを作成し、データベースと連携したプログラミング技術についての理解を深めることができました。 | ||
| 受講者の感想 | ●講師の説明がわかりやすく、楽しく受講できた。 ●興味深い内容で、大変勉強になった。 ●データベースの扱いについて、もう少し時間が欲しかった。 |
||
| AF0500301 情報教育研修講座3 ハードウェア 〜PCの構造の理解〜 | |||
| 目的 | 教育の情報化に向けて、コンピュータのハードウェアに関する知識・技術を習得することで、情報教育の指導力向上及び授業・校務等における情報機器の活用に役立てます。電子回路シミュレータによる実習と簡単なデジタル回路の組み立てを行うことで、コンピュータの基本的な仕組みの理解を図ります。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 期日 | 平成17年8月2日(火)・8月9日(火) | ||
| 期日 | 内容 | ||
| 内容 | 1日目 講義・実習「情報機器のハードウェア」 所員 |
||
| 講義・実習「コンピュータの構造の理解」 所員 | |||
| 2日目 講義・実習「中央演算装置(CPU)の基本的なしくみ」 所員 |
|||
| 実習「デジタル論理回路の組み立て」 所員 | |||
| 報告 | やや高度な内容の講義・実習でしたが、グループにおける受講者同士の共同作業により、コンピュータのハードウェアについての理解を図ることができました。 | ||
| 受講者の 感想 |
●実際の組み立ては、とてもよかった。 ●たいへんむずかしく、楽しかった。 ●今までハード面について難しく踏み込めない領域だったが、意外となんとかなんとかなりそうだなと感じた。 |
||
| AF0500501 授業におけるIT活用研修講座1 デジタル画像処理 | |||
| 目的 | 情報活用の基礎的な技術である画像処理について実習することによって、教育の情報化の推進を図ります。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年8月3日(水) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「デジタル画像処理の基礎知識」 所員 実習「画像処理ソフトウェアの基本操作」 所員 |
||
| 実習「画像処理ソフトウェアを使った教材作成」 所員 | |||
| 報告 | デジタル画像に関する基本的知識を解説し、これをもとに画像処理ソフトAdobe社のPhotoShopを利用して、トリミング・レタッチなどさまざまな画像処理操作について実習を行いました。 | ||
| 受講者の感想 |
●画像処理ソフトは、ワープロソフトなどとユーザインタフェースが大きく異なるので、ソフトに慣れるのに時間がかかった。 |
||
| AF0500601 授業におけるIT活用研修講座2 デジタル・ビデオ編集 | |||
| 目的 | 「ITを活用した授業づくり」の実践を支援するため、動画やアニメーションなどを教材として活用するための技法の習得を通して、ビデオ教材の作成など、ITを活用した学習指導の充実を図ります。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年8月4日(木)・5日(金) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 1日目 講義「動画ファイルのフォーマット及び動画の圧縮技術」 所員 |
||
| 実習「動画像の処理方法」 所員 | |||
| 2日目 実習「ビデオ教材の作成」 所員 |
|||
| 報告 | 静止画処理ではレイヤーの使い方を中心に行い、また動画処理については、トランジション、エフェクトなどによる編集まで行いました。教材として使えるものが数多く作られていました。 | ||
| 受講者の感想から | ●パソコンの操作についてあまり技術がなかったが、ティームティーチングの形で色々な質問に答えてもらったため、最後の作品制作までたどり着くことができた。 ●美術の授業や部活動など生徒に活用させるべく設備面を整えて行けたらと思います。 ●何人も人に教えてもらってよかったと思います。このくらいの内容だとさらに小人数のほうがよいと思います。 |
||
| AF0500701 授業におけるIT活用研修講座3 プレゼンテーション | |||
| 目的 | プレゼンテーションソフトウェアの使い方を習得することで、授業での活用や教材作成や発表力の向上を図ります。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年8月10日(水) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「プレゼンテーションの技法」 所員 実習「プレゼンテーションソフトウェアを使った教材作成」 所員 |
||
| 実習「プレゼンテーションソフトウェアを使った教材作成と発表」 所員 | |||
| 報告 | プレゼンテーションに関する基本的な知識・技術の解説をしながら、プレゼンテーションソフトPowerPointの基本的な操作方法からスライドつくりの実習を行いました。最後に受講者がそれぞれの必要に応じたスライド作成を行い、個別の質問に答えました。 | ||
| 受講者の感想 | ●PowerPointの初歩から実習を行なったので、内容を理解しながら実習を行なうことができた。●学校での教育活動で実際に活用することが多い機能や、アニメーション順のコントロールなど一般の解説書には載っていないが教育現場でニーズの高いスライドの作成方法を実習できたので、実践に即した具体的な質問ができた。 ●ソフトの操作方法ばかりでなく、スライドの色や配置などの表現方法にも関心にも関心がもてた。 |
||
| AF0500801 授業におけるIT活用研修講座4 アニメーション教材の作成 | |||
| 目的 | アニメーションによる表現とインタラクティブな教材の作成に適したソフトウェアであるFlashの活用法を研修することによって、情報教育の実践力の向上を図ります。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 期日 | 平成17年8月11日(木)・16日(火) | ||
| 1日目 | 講義「授業におけるアニメーション教材の活用事例」 所員 実習「Flashの基本操作」 所員 |
||
| 実習「アニメーション教材の作成」 所員 | |||
| 2日目 | 実習「対話型アニメーション教材の作成」 所員 | ||
| 報告 | 1日目はインターネットで公開されているFlashで作成したアニメーション教材を検索し、Flashが教材作成に適しているソフトウェアであることを確認しました。「Flashの基本操作」では、マウスで様々な形の図形を描くことができるようになりました。 2日目の午前はクリックやドラッグで変化するアニメーションの作成方法を身につけ、午後は受講者が各自工夫してアニメーション教材を作成しました。 講座のまとめとして、受講者の作品を発表しましたが、子どもの興味、関心を高める質の高い作品が多くできました。 アニメーション教材の作成の講座のテキストはこちら |
||
| 受講者の感想から | ●個人研修ではレベルが高いと感じていたが、資料、講師のおかげでわかりやすく理解することができました。 ●丁寧に教えていただきありがとうございました。 ●じっくり作成できて良かった。2日間日程でないとこなせないと感じました。 ●2日間でFlashの幅広い可能性を知ることができてとても勉強になった。 ●奥が深いですが、さわってみようといういいきっかけになりました。 ●Flashで教材を作るのは時間がかかりますが、児童は喜んでくれそうです。 |
||
| AF0500901 授業におけるIT活用研修講座5 デジタル教材の活用 〜「理科ねっとわーく」の活用〜 | |||
| 目的 | 科学技術振興機構との共同研究(教育用コンテンツ配信システムに関する研究)の成果を基に、「理科ねっとわーく」を中心とした、先端技術を取り入れた理科教育用デジタル教材の入手法や活用法について、先行事例の紹介や授業プランの作成を行います。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 期日 | 平成17年8月19日(金) | ||
| 内容 | 講義「理科教育用デジタル教材の活用」 所員 | ||
| 実習「理科ねっとわーくの教材を活用した授業プランの作成」 所員 | |||
| 報告 | 「理科ねっとわーく」を活用したことがない受講者が多くいましたが、「理科ねっとわーく」のコンテンツを効果的に活用した授業の実践例や操作方法の紹介後、コンテンツを活用した教材や学習指導案を作成することができました。 | ||
| 受講者の 感想 |
●実践発表の先生のアイデアはどれも素晴らしかった。 ●「理科ねっとわーく」を是非活用してみたいと思える有意義な研修でした。 ●使えるコンテンツがたくさんあることが分かった。 |
||
| AF0501201 授業におけるIT活用研修講座8 3次元グラフィック入門 | |||
| 目的 | 3次元グラフィックス作成技術を習得するとともに、活用技法を習得することで、情報化に対応した教材作成能力の定着を図ります。 | 定員 | 22 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年8月23日(火) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「3次元グラフィックの基礎」 文教大学教授 広内哲夫 | ||
| 実習「VRMLによる3次元グラフィックの作成」 文教大学教授 広内哲夫 | |||
| 実習「3次元グラフィックスソフトウェアの実践」 所員 | |||
| 報告 | 午前はVRML(※)を用いて、球体や立方体を作成し、それらを組み合わせた図形の回転、拡大、視点操作などを行いました。午後の実習ではプログラミングのコツを紹介しながら、自作の3次元グラフィックを作成しました。※ VRML=Virtual Reality Modeling Language Webページ上で3次元グラフィックを表現するための言語。 |
||
| 受講者の感想から | ●わかりやすい資料、講義で理解できた。 ●最後には自分でプログラムをし、作品ができて良かった。 |
||
| AF0501301 学校情報管理研修講座1 表計算ソフトウェアの基礎 〜集計表の作成〜 | |||
| 目的 | 学校業務あるいは授業での表計算ソフトウェアの基礎的な活用法の習得を図ります。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年8月22日(月) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「表計算ソフトウェアのワークシート、セルなどの概念」 所員 | ||
| 実習「表計算ソフトウェアの初歩的操作法および活用法、特に学校業務の統計的処理等に必要なデータの合計、平均など」 所員 | |||
| 報告 | エクセルの初歩(キーボードでの日本語の打ち方など)から始めて、エクセルを使った、答案用紙の作成や簡単な関数の使い方を中心に講義および実習を行ないました。 | ||
| 受講者の感想 | ●とてもわかりやすく、また、資料に載っていないものも教えていただきよかったです。 ●エクセルがよく分かりました。とてもうれしいです。 ●丁寧でわかりやすかった。 ●とても有意義な1日でした。明日の中級講座も受けたいです。 |
||
| AF0501401 学校情報管理研修講座2 表計算ソフトウェアの応用 〜グラフの作成〜 | |||
| 目的 | 学校業務あるいは授業の中での表計算ソフトウェアの実践的な活用法の習得を図ります。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年8月23日(火) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「 表計算ソフトウェアの学校業務における実践的活用法」 所員 | ||
| 実習「 表計算ソフトウェアにおける集計、グラフ作成、データベース的活用方法など」 所員 | |||
| 報告 | エクセルの実践的な活用法について、学校業務などで使用する可能性のある関数・グラフ作成・ワープロソフトへの差込印刷などを中心に行ないました。 | ||
| 受講者の感想から | ●最後の練習問題が自分のペースでやれてよかった。 ●練習問題があったが、今日の復習となりとてもよかった。 ●便利な方法が習えてとてもよかったが、難しくて、使いこなせない内容もありました。 ●エクセル関数・グラフが身近なものとなり有意義な研修でした。 |
||
| AF0501501 学校情報管理研修講座3 ネットワーク | |||
| 目的 | 校内LANの整備や校内の情報化が進展する中、ネットワークの構築と管理についての知識を習得することで、校内LANやサーバの安全な運用に役立てます。 | 定員 | 20 |
| 会場 | 神奈川工科大学 ITエクステンションセンター |
||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 期日 | 平成17年8月30日(火) | ||
| 内容 | 講義・実習「ネットワーク構築」 所員 | ||
| 実習「インターネットにおけるセキュリティ」 所員 | |||
| 報告 | 神奈川工科大学のITエクステンションセンターで実習を実施しました。ネットワークの基本と恵まれた環境での最新の情報を取り入れた講義・実習により、ネットワークについての理解を深めることができました。 |
||
| 受講者の感想 | ●外のサーバを利用するという総合教育センターでは体験できないことができてよかった。 ●Windows Serverの活用の内容を取り入れてほしかった。 |
||
| AF0501601 学校情報管理研修講座4 eラーニング教材の作成 | |||
| 目的 | ネットワーク上で利用できるeラーニングコンテンツの作成を行うことにより、情報ネットワークを活用した授業実践の充実を図ります。 | 定員 | 22 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年7月28日(木)・8月5日(金) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「eラーニングの概要」 講義・実習「eラーニングコンテンツの作成入門」 所員 |
||
| 講義・実習「eラーニングコンテンツ作成の実際」 発表「eラーニングの効果的活用に向けて」 所員 |
|||
| 報告 | 実際の活用場面を想定したコンテンツ作成をすることができ、ソフトウェアの使い方だけでなく、活用法について踏み込んだ研修となり、eラーニングコンテンツの開発方法や効果的な活用方法についての理解を深めることができました。 | ||
| 受講者の感想 | ●eラーニングについてよく知らなかったが、興味が持てる内容だった。 ●よくわかる内容でよかった。質問の時間が十分にあるとよかった。 |
||
| AF0501701 学校情報管理研修講座5 ネットワークの構築 | |||
| 目的 | 校内LANの整備や校内の情報化が進展する中、ネットワークの活用法及び基礎的なネットワークについての知識と技能を習得することで、教育の情報化の推進を図ります。 | 定員 | 196 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年6月21日(火) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「ネットワークの基礎概念」 所員 | ||
| 講義「校内・学校間ネットワークの活用法」 所員 | |||
| 報告 | 午前は、教育委員会ネットワークの稼働の初年度に対応するための、ネットワーク一般の講義が行われました。午後は、ネットワークについて、活発な議論が行われ、時間が超過するほど内容が濃い各グループの発表がありました。 | ||
| 受講者の感想 | ●ネットワークについての技能を習得できないプログラムだと思うが、ある程度の知識は得られて役立った。 ●ネットワークの活用の講義ではなく、実技研修があるとよかったと思います。 |
||
| AF0501801 特別支援教育における情報教育研修講座1 教材を操作するスイッチの作成 | |||
| 目的 | 特別支援教育におけるIT活用推進に向けて、障害に応じた入力用スイッチとインターフェースを作成し、IT活用の可能性を広げます。 | 定員 | 22 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年8月2日(火) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「障害に応じたスイッチの紹介と活用」 所員 | ||
| 実習「障害に応じたスイッチとインターフェースの作成」 所員 | |||
| 報告 | 特別支援教育における情報教育の推進にあたり、障害のある児童生徒が情報機器を操作するための様々な支援機器の活用と実際にデジタル教材を操作できるスイッチを作成しました。 作成したスイッチをコンピュータにつなぎ、任意のキーをエミュレートするソフトウエア(KBAssist)をインストールすると、スイッチだけでデジタル教材を操作することができるようになりました。
![]() |
||
| 受講者の感想 | ●現場の意見を聞いてソフトを改良したことがとてもすばらしい。 ●実践的な講座はとても良いと思った。 ●早速半田ごてを購入して自作のスイッチを作成したいと思った。 ●身の回りにあるものを工夫していくという方針でこれからも紹介してほしい。 |
||
| AF0501901 特別支援教育における情報教育研修講座2 コミュニケーションエイドとシンボルの作成 | |||
| 目的 | 特別支援教育におけるIT活用推進に向けて、コミュニケーションカードの作成を通して、障害のある人のコミュニケーションを支援する道具について理解を深めます。 | 定員 | 22 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 期日 | 8/22(月) | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「障害のある人のコミュニケーション」 所員 | ||
| 実習「コミュニケーションカードの作成」 所員 | |||
| 報告 | コミュニケーションエイドについての概論の講義とMicrosoftWordを使ってコミュニケーションカードを作成する方法を実習し、ラミネート加工するコツについて実習しました。 | ||
| 受講者の感想 | ●昨年からいきたかったので参加できてうれしい。 ●学校でも同僚に伝えたい。 ●実践的な内容でとても勉強になった。 ●早速使いたい ●大変役立つ研修だった |
||
| AF0502001 特別支援教育における情報教育研修講座3 ワンクリックで操作する教材の作成 | |||
| 目的 | 特別支援教育におけるIT活用の推進に向けて、障害に応じた入力用スイッチで操作するソフトウェアの作成を通して、児童生徒のIT機器活用の支援に役立てます。 | 定員 | 38 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 期日 | 8/30(火) | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「プレゼンテーションソフトの活用」 所員 | ||
| 実習「ワンクリック教材の作成」 所員 | |||
| 報告 | センターで開発した、スイッチとキーボードの入力をスイッチ代替するソフトウエアを紹介し、MicrosoftPowerPointを使用して、教材の作成を行いました。 | ||
| 受講者の感想 | ●サンプルにそって作成したのが良かった。 ●ぜひ生徒に役立つ教材を作りたいと思う。 ●来年度も受講したい。 ●早速使ってみるつもりだ。 |
||
| AF0502101 ITを活用した指導力向上研修 | |||
| 目的 | 高度情報通信ネットワークが進展する中、コンピュータを使って教科指導できるよう教育の情報化の推進を図ります。また、基本的な情報処理の操作を3日間の講習で確実に学ぶことで、基本的な授業におけるIT活用の方法を習得します。 | 定員 | 40 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
||
| 対象 | 高 | ||
| 期日 | 内容 | ||
| 1日目 7/21(木) |
講義「情報教育と教育の情報化」講義「著作権・個人情報保護について」 所員 | ||
| 講義・実習「Webページを使った情報の収集・整理・保存」 所員 | |||
| 2日目 7/29(金) |
講義・実習「プレゼンテーションの基礎」 所員 | ||
| 講義・実習「プレゼンテーションの企画・制作」 所員 | |||
| 3日目 8/8(月) |
講義・実習「教材資料の評価」 所員 | ||
| 発表「教材資料の発表」 所員 | |||
| 報告 | プレゼンテーションソフトウェアを活用して、プロジェクターを使って投影する教材を作成しました。受講者は各自でプロジェクターとノートパソコンの接続から投影までを行い、授業をイメージして取り組んでいました。 作成した教材をWebページのハイパーリンクの機能を使って、整理する方法を身につけました。 |
||
| 受講者の感想 | ●すぐに授業で使えるようなスキルが身につき、たいへん嬉しい。 ●パワーポイントが何なのか知らずに参加しましたが、丁寧に教えていただき、自分でやってみようという気持ちがわいてきました。 ●大変勉強になりました。分かりやすい説明でよかったです。困ったことを聞きやすかった。 ●コンピュータに関する知識、技能が不十分であると自覚しました。 ●たくさんのことを一度に学んだのでもう一度復習しないと身に付かないような気がします。 |
||
| AC0300801 横浜国立大学連携セミナー17 TV会議システムを活用した授業づくり | |||
| 目的 | TV会議システムを活用した講義、実習、研究協議を通して、情報化に対応した遠隔地学習の可能性などについての理解を深めます。 | 定員 | 20 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 期日 | 7/21(木) | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「教育の情報化とコミュニケーションモラル」 協議「情報教育におけるコミュニケーション指導」 大学教授 |
||
| 実習「TV会議システムを活用した授業づくり」 協議「授業におけるTV会議システムの活用」 大学教授 |
|||
| 報告 | 受講者にTV会議システムを活用した授業を体験してもらうなど、機器などを十分に活用して研修をすることができました。TV会議システムを活用した遠隔地学習の可能性について、理解を深めることができました。 |
||
| 受講者の感想 | ●これを機会に教育委員会ネットワークのTV会議システムを使ってみたいと思いました。 ●機器整備だけでなく、活用についての研究の必要性を感じました。 |
||
| AG0101001 初めてのデジタルビデオ編集 〜オリジナルな教材番組を作ってみよう〜 | |||
| 目的 | 教材作成に応用することを目的に、デジタルビデオ編集の技法を習得し、「ITを活用した授業づくり」の推進を図ります。 | 定員 | 22 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 期日 | 9/10(土) | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 |
講義「デジタルビデオ編集と教材づくりおよび編集ソフトウェアの説明」 所員 |
||
| 実習「デジタルビデオ編集の実践 」 所員 | |||
| 報告 | 1日で行なう研修としてデジタルビデオ編集はかなり内容が豊富ではあったが、使用法が理解しやすく、windowsに標準で付属しているソフトウェアを使用したため、動画の編集についてかなりいろいろなことができました。 | ||
| 受講者の感想から | ●学校のパソコンでXPを使ってこれほどの映像処理ができるとは思わなかった。 ●運動会のビデオなど編集に使ってみたいと思った。 ●行事の編集などに使えると思いました。 |
||
| AG0100801 ワープロソフトのDTP活用 〜ポスターや学級新聞を作ってみよう〜 | |||
| 目的 | 情報活用の基礎的な技術である画像処理について実習することによって、教育の情報化の推進を図ります。 | 定員 | 22 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 期日 | 6/25(土) | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 実習「ワープロソフトおよび画像処理ソフトの基本的操作方法」 所員 実習「スキャナ等による画像のデジタル化」 所員 |
||
| 実習・発表「ワープロソフトによる学級新聞またはポスターづくり」 所員 | |||
| 報告 | MicrosoftのWordの基本的な操作方法について、文字入力・図形や写真の挿入など、見やすくわかりやすい印刷物の作成をめざしたDTP(Desk Top Publishing)に活用することを中心に実習を行いました。初心者向けの講座であったので、ゆっくりひとつひとつ確認しながら実習を進めました。 | ||
| 受講者の感想から |
|
||
| AG0100901 ワープロソフトの本格的な活用 〜Wordを使い込んでみよう〜 | |||
| 目的 | 学校業務や授業の中でのワープロソフトWordの効果的な活用法を研修し、教育の情報化ならびに学校業務の効率化を図ります。 | 定員 | 22 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 期日 | 7/9(土) | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 実習「Wordにおける、表や図の挿入などの実践的な活用法」 所員 | ||
| 実習「差込印刷などのWordの応用的な活用法」 所員 | |||
| 報告 | Wordの機能のうち、図形描画や表作成など教材作成や学校業務に使うことが多い機能の操作方法について実習を行いました。また、Excelと連携した差込印刷などの便利な印刷フォーマットの作成を行いました。実習した内容を確認するため最後に決められた形の表を作成して、表の中に差し込み印刷を設定する課題に取り組んでいただきました。 | ||
| 受講者の感想から |
|
||
| AG0101101 プレゼンテーションの基礎 〜授業での効果的な活用〜 | |||
| 目的 | 学校業務あるいは授業のIT化に向けて、プレゼンテーションソフトウェアの操作方法を習得することにより、情報活用能力の向上を図ります。 | 定員 | 22 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 期日 | 10/22(土) | ||
| 研修時間 | 9:00〜16:30 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「効果的なプレゼンテーション技法」 所員 実習「プレゼンテーションソフトウェアの基本操作」 所員 |
||
| 実習「プレゼンテーションソフトウェアを活用した教材作成」 所員 | |||
| 報告 | 初心者向けの講座であることから、基本的な知識・技能の絞って講義・実習を行いました。授業での活用を第一に考え、見やすいスライド・理解しやすいスライドの作成に重点をきました。 | ||
| 受講者の感想から | ●基本的な操作を習得することができたので、使ってみようと思った。●プレゼンテーションソフトを使うのは初めだったが、授業での活用の有効性に気づいた。 |
||
| AG0101401 サタデーセミナー 表計算ソフトウェアの本格的な活用 〜マクロを活用したデータ処理〜 | |||
| 目的 | 表計算ソフトウェアの高度な活用法を習得することで、学校業務における情報化の推進及び情報教育の指導力向上を図ります。 | 定員 | 22 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年12月10日(土) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義・実習「表計算ソフトウェアにおける自動処理」 所員 | ||
| 講義・実習「表計算ソフトウェアのマクロ作成」 所員 | |||
| 報告 | 実際の活用場面を想定したマクロ作成をすることができ、ソフトウェアの使い方だけでなく、活用法について踏み込んだ研修となり、マクロを使った表計算ソフトウェアの効果的な活用方法についての理解を深めることができました。 | ||
| 受講者の感想 | ●本を読んで勉強したときよりわかりやすかった。 ●マクロは難しいが、うまく使えば能率が上がることがよく分かった。 ●丁寧に教えてもらってありがたかった。 ●次の段階のものを計画して欲しい。 ●マクロとは何かという基本的な部分を知ることができて大変有益だった。 |
||
| AF0500401 情報教育研修講座4 情報モラル 1回目 2回目 | |||
| 目的 | 情報モラルや情報セキュリティについて、教育の情報化のいわゆる「影」の部分への適切な対応を学び、指導力の向上を図ります | 定員 | 668 |
| 会場 | 善行庁舎 | ||
| 対象 | 小・中・高・盲ろう養 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年6月29日(水) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 講義「 ネットワーク社会における情報モラルとは」 東京農工大学 辰己丈夫 | ||
| 講義「情報モラルの指導について」 所員 | |||
| 報告 | 情報モラルや情報セキュリティについて、基本的な用語の説明からはじまり、最新の動向、今後の在り方まで身近な例を挙げての講義を行いました。 | ||
| 受講者の感想から | ●わかりやすい資料、講義で理解できた。 ●辰己先生の講義についてはもっと深く聞きたい。 ●学校で伝達講習として行いたいので講義のビデオを録画しているなら貸して欲しいとの問い合わせもあった。 |
||
| AF0501001 授業におけるIT活用研修講座6 工業科 | |||
| 目的 | 産業教育の充実に向け、技術革新の著しいロボット技術について、センサーや駆動システム、制御などの知識と技術を研修することで、指導者としての資質の向上を図ります。 | 定員 | 5 |
| 会場 | 神奈川工科大学 | ||
| 対象 | 高 | 研修時間 | 9:00〜16:30 |
| 期日 | 平成17年5月13日(金)・20日(金)・27日(金) | 担当課 | 情報交流課 (0466)81-1679 |
| 内容 | 1日目 講義「電子ロボットの製作を通したセンサー、駆動システム、制御のしくみについて」 神奈川工科大学助教授 金井 徳兼 |
||
| 講義・実習「電子ロボットの製作」 神奈川工科大学助教授 金井 徳兼 | |||
| 2日目 講義・実習「電子ロボットの製作」 神奈川工科大学助教授 金井 徳兼 |
|||
| 3日目 講義・実習「電子ロボットの駆動と制御」 神奈川工科大学助教授 金井 徳兼 |
|||
| 報告 | 三日間にわたり、ロボットに関する興味深い講習、実習が行われました。最終日には、制作したロボットによる競技が行われ、研修における優れた成果を築くことができました。 |
||
| 受講者の感想 | ●今後の課題研究等の指導方法の参考になりました。 ●初めての体験でしたが、とても良い研修になりました。この体験を職場で活かしたいと思います。 |
||
| AF0501101 授業におけるIT活用研修講座7 商業科等 | |||
