| HOME | カリキュラム開発 | 研修講座 | 教育相談 | ITを活用した授業 | 県民のみなさまへ |
神奈川県立総合教育センター 平成19年度 研修講座案内![]() |
|||||
| ■研修講座シラバス / ■受講申し込み方法 / ■総合教育センター案内図 ■研修受講の留意点 / ■研修講座の欠席等の連絡について |
| (1)コーディネーター等養成事業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 講座名 | 対象 | 定員 | 日数 | 日目 | 期日 | 内容 |
| 1 | 教育相談コーディネーター養成講座1(小・中学校) | 小・中 | 148 | 9 | 1 | 5月24日(木曜日) | 講義・演習 |
| 2 | 6月21日(木曜日) | 実践報告・演習 | |||||
| 3 | 7月26日(木曜日) | 講義・演習 | |||||
| 4 | 8月 3日(金曜日) | 講義・演習 | |||||
| 5 | 8月13日(月曜日) | 講義・演習 | |||||
| 6 | (1)10月15日(月曜日) (2)10月16日(火曜日) (3)10月17日(水曜日) (4)10月18日(木曜日) (5)10月19日(金曜日) |
【所外開催:各地区会場】 演習 |
|||||
| 7 | (1)11月14日(水曜日) (2)11月22日(木曜日) (3)11月16日(金曜日) (4)11月12日(月曜日) (5)11月13日(火曜日) |
【所外開催:各地区会場】 実践報告・演習 |
|||||
| 8 | (1)12月 7日(金曜日) (2)12月 3日(月曜日) (3)12月 4日(火曜日) (4)12月 5日(水曜日) (5)12月 6日(木曜日) |
【所外開催:各地区会場】 実践報告 |
|||||
| 9 | 1月17日(木曜日) | 講義・協議 | |||||
| 2 | 教育相談コーディネーター養成講座2(高等学校) | 高 | 39 | 8 | 1 | 5月24日(木曜日) | 講義 |
| 2 | 7月 3日(火曜日) | 講義・演習 | |||||
| 3 | 7月24日(火曜日) | 講義・演習 | |||||
| 4 | 8月 6日(月曜日) | 講義・演習 | |||||
| 5 | 8月17日(金曜日) | 講義・演習 | |||||
| 6 | 9月12日(水曜日) | 講義・演習 | |||||
| 7 | 10月19日(金曜日) | 講義・演習 | |||||
| 8 | 12月 6日(木曜日) | 実践報告・協議 | |||||
| 3 | 英語教育推進担当者養成講座 (中・高等学校) |
中・高 | 54 | 9 | 1 | 5月25日(金曜日) | 講義・演習・TOEIC-IP |
| 2 | 5月28日(月曜日) | 講義・演習 | |||||
| 3 | 8月 6日(月曜日) | 講義・演習 | |||||
| 4 | 8月 7日(火曜日) | 講義・演習 | |||||
| 5 | 8月 8日(水曜日) | 演習 | |||||
| 6 | 8月 9日(木曜日) | 講義・演習 | |||||
| 7 | 10月19日(金曜日) | 講義・演習 | |||||
| 8 | 12月25日(火曜日) | 実践報告 | |||||
| 9 | 1月11日(金曜日) | 講義・演習・TOEIC-IP | |||||
| 4 | 英語教育推進担当者フォローアップ研修講座 | 中・高 | 169 | 2 | 1 | 6月15日(金曜日) | 講義・演習・協議 |
| 2 | (1)9月12日(水曜日) (2)9月20日(木曜日) |
講義・実践報告・協議 | |||||
| 5 | 情報化推進担当者フォローアップ研修講座 【横浜国立大学連携セミナー】 |
高 | 177 | 1 | 1 | 8月20日(月曜日) | 講義・協議 |
| (2)教育相談人材養成事業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 講座名 | 対象 | 定員 | 日数 | 日目 | 期日 | 内容 |
| 1 | 支援教育推進者養成講座(基礎) 【横浜国立大学連携セミナー】 |
小・中・ 特別支援学校 |
37 | 9 | 1 | 6月 7日(木曜日) | 講義・演習 |
| 2 | 7月 5日(木曜日) | 講義・演習 | |||||
| 3 | 7月23日(月曜日) | 講義・演習 | |||||
| 4 | 8月 1日(水曜日) | 講義・演習 | |||||
| 5 | 8月 7日(火曜日) | 講義・演習 | |||||
| 6 | 8月21日(火曜日) | 講義・演習 | |||||
| 7 | 10月17日(水曜日) | 講義・演習 | |||||
| 8 | 11月22日(木曜日) | 講義 | |||||
| 9 | 1月28日(月曜日) | 講義・演習・協議 | |||||
| 2 | 相談支援チーム研修講座 | 小・中・ 特別支援学校 |
42 | 9 | 1 | 5月31日(木曜日) | 講義・演習 |
| 2 | 6月20日(水曜日) | 講義・演習 | |||||
| 3 | 7月 2日(月曜日) | 講義・演習 | |||||
| 4 | 8月 2日(木曜日) | 協議 | |||||
| 5 | 8月20日(月曜日) | 講義 | |||||
| 6 | 9月28日(金曜日) | 協議 | |||||
| 7 | (1)10月15日(月曜日) (2)10月16日(火曜日) (3)10月17日(水曜日) (4)10月18日(木曜日) (5)10月19日(金曜日) |
【所外開催:各地区会場】 演習 |
|||||
| 8 | (1)12月 7日(金曜日) (2)12月 3日(月曜日) (3)12月 4日(火曜日) (4)12月 5日(水曜日) (5)12月 6日(木曜日) |
【所外開催:各地区会場】 実践報告 |
|||||
| 9 | 1月29日(火曜日) | 協議 | |||||
| 3 | 進路指導・相談支援研修講座1 基礎 | 特別支援学校 | 23 | 4 | 1 | 4月25日(水曜日) | 講義・演習 |
| 2 | 5月11日(金曜日) | 講義・協議 | |||||
| 3 | (1)7月24日(火曜日) (2)7月27日(金曜日) (3)8月 3日(金曜日) |
【所外開催】 模擬授業・協議・授業参観・実践報告 |
|||||
| 4 | 8月28日(火曜日) | 講義・協議 | |||||
| 4 | 進路指導・相談支援研修講座2 専門 | 特別支援学校 | 23 | 2 | 1 | 8月 1日(水曜日) | 講義・協議 |
| 2 | 8月23日(木曜日) | 【所外開催】 講義・協議 |
|||||
| 5 | 特別支援学校アセスメント臨床研修 | 特別支援学校 | 8 | 6 | 1 | 4月16日(月曜日) | オリエンテーション・講義・演習 |
| 2 | 5月 9日(水曜日) | 講義・演習 | |||||
| 3 | 3日目 | 実習 | |||||
| 4 | 4日目 | 実習 | |||||
| 5 | 5日目 | 実習 | |||||
| 6 | 10月17日(水曜日) | 協議 | |||||
| (3)教科等専門研修事業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア 小学校対象研修 | |||||||
| 番号 | 講座名 | 対象 | 定員 | 日数 | 日目 | 期日 | 内容 |
| 1 | 環境教育研修講座 | 小・中・高・特別支援学校 | 242 | 1 | 1 | 6月25日(月曜日) | 講義・実践報告・協議 |
| 2 | サイエンス・キャラバン小学校理科〜観察実験の基本〜 | 小 | 283 | 1 | 1 | 同一内容で10回 | 【所外開催:各教育事務所管内の小学校等】 講義・実習 |
| イ 中学校対象研修 | |||||||
| 番号 | 講座名 | 対象 | 定員 | 日数 | 日目 | 期日 | 内容 |
| 1 | 英語教員指導力向上研修講座 | 中・高 | 441 | 10 | 1 | 6月20日(水曜日) | オリエンテーション・講義・演習・協議 |
| 2 | 7月25日(水曜日) | 【所外開催・神奈川工業高等学校】 講義・演習 |
|||||
| 3 | 7月26日(木曜日) | 【所外開催・神奈川工業高等学校】 講義・演習 |
|||||
| 4 | 7月27日(金曜日) | 【所外開催・神奈川工業高等学校】 ワークショッフ°・協議 |
|||||
| 5 | (1)8月13日(月曜日) (2)8月21日(火曜日) |
【所外開催・横浜平沼高等学校・神奈川工業高等学校】 演習 |
|||||
| 6 | (1)8月14日(火曜日) (2)8月22日(水曜日) |
【所外開催・横浜平沼高等学校・神奈川工業高等学校】 演習 |
|||||
| 7 | (1)8月15日(水曜日) (2)8月23日(木曜日) |
【所外開催・横浜平沼高等学校・神奈川工業高等学校】 演習・TOEFL-ITP |
|||||
| 8 | 11月14日(水曜日) | 協議 | |||||
| 9 | 12月26日(水曜日) | 【所外開催・神奈川工業高等学校】 実践報告 |
|||||
| 10 | 12月27日(木曜日) | 【所外開催・神奈川工業高等学校】 実践報告・講義 |
|||||
| 平成19年度英語教員指導力向上研修実施報告書記入用紙ダウンロード |
|||||||
| 2 | 環境教育研修講座 【再掲】 | 小・中・高・特別支援学校 | 242 | 1 | 1 | 6月25日(月曜日) | 講義・実践報告・協議 |
| ウ 高等学校対象研修 | |||||||
| 番号 | 講座名 | 対象 | 定員 | 日数 | 日目 | 期日 | 内容 |
| 1 | 英語教員指導力向上研修講座 【再掲】 |
中・高 | 441 | 10 | 1 | 6月20日(水曜日) | オリエンテーション・講義・演習・協議 |
| 2 | 7月25日(水曜日) | 【所外開催・神奈川工業高等学校】 講義・演習 |
|||||
| 3 | 7月26日(木曜日) | 【所外開催・神奈川工業高等学校】 講義・演習 |
|||||
| 4 | 7月27日(金曜日) | 【所外開催・神奈川工業高等学校】 ワークショッフ°・協議 |
|||||
| 5 | (1)8月13日(月曜日) (2)8月21日(火曜日) |
【所外開催・横浜平沼高等学校・神奈川工業高等学校】 演習 |
|||||
| 6 | (1)8月14日(火曜日) (2)8月22日(水曜日) |
【所外開催・横浜平沼高等学校・神奈川工業高等学校】 演習 |
|||||
| 7 | (1)8月15日(水曜日) (2)8月23日(木曜日) |
【所外開催・横浜平沼高等学校・神奈川工業高等学校】 演習・TOEFL-ITP |
|||||
| 8 | 11月14日(水曜日) | 協議 | |||||
| 9 | 12月26日(水曜日) | 【所外開催・神奈川工業高等学校】 実践報告 |
|||||
| 10 | 12月27日(木曜日) | 【所外開催・神奈川工業高等学校】 実践報告・講義 |
|||||
| 平成19年度英語教員指導力向上研修実施報告書記入用紙ダウンロード |
|||||||
| 2 | 環境教育研修講座 【再掲】 | 小・中・高・特別支援学校 | 242 | 1 | 1 | 6月25日(月曜日) | 講義・実践報告・協議 |
| 3 | コンピュータを授業で活用するための指導力向上講座 | 高 | 174 | 2 | 1 | 6月18日(月曜日) | 講義 |
| 2 | (1)9月13日(木曜日) (2)9月14日(金曜日) (3)9月20日(木曜日) (4)9月21日(金曜日) |
実習 | |||||
| 4 | IT活用研修講座1 工業科 【神奈川工科大学連携セミナー】 |
高 | 9 | 2 | 1 | 5月21日(月曜日) | 【所外開催:神奈川工科大学】 講義・実習 |
| 2 | 5月29日(火曜日) | 【所外開催:神奈川工科大学】 講義・実習 |
|||||
| 5 | IT活用研修講座2 商業科等 | 高 | 13 | 2 | 1 | 8月 3日(金曜日) | 講義・実習 |
| 2 | 8月13日(月曜日) | 講義・実習 | |||||
| エ 特別支援学校対象研修 | |||||||
| 番号 | 講座名 | 対象 | 定員 | 日数 | 日目 | 期日 | 内容 |
| 1 | 環境教育研修講座 【再掲】 | 小・中・高・特別支援学校 | 242 | 1 | 1 | 6月25日(月曜日) | 講義・実践報告・協議 |