| 総合案内 | カリキュラムセンター | 研修講座・公開講座 | 教育相談センター | インターネット資料室 | 特別支援教育 |
![]() | ![]() |
|
神奈川の文化財である遺物・文献などの歴史的資料や県内にある貴重な学習資源について調査研究し、教育的な素材として適切なものを選択しました。各学校での教育活動に資するため、これに映像技術的な加工処理を行ってデジタルコンテンツの開発を行いました。 教材の開発にあたっては、神奈川県立歴史博物館・横浜開港資料館・横浜都市発展記念館などの博物館の協力を得ました。 | |||
| |||
| 教材は『都市横浜の歴史』をテーマに、1 文化財とわたしたち 2 関内の形成と橋 3 横浜港と貿易の3部で構成しました。 | |||
![]() | 1 文化財とわたしたちは、歴史的建造物の考察を通して、地域の文化遺産についての関心を高め、文化財保護の重要性を学習する教材です。 | ||
| 2 関内の形成と橋は、開港当初の横浜港周辺の地域について、関内が形成されていくようすや、そこに架けられた橋や町並みをみていくことで、都市横浜の発展をたどります。 | ![]() | ||
![]() | 3 横浜港と貿易は、横浜港や港湾施設の発展のようすや、代表的な輸出品であった「生糸」の生産や流通について学習する教材です。 | ||
![]() | |||
| |||
DVDディスクへのコピーサービスを行います。 | |||
教材は学校における授業でのみ使用が許可されています。指定された目的以外での使用や無断複製はできません。 教材DVDはPC用です。DVDプレイヤーやゲーム機ではご覧になれません。動作は 次の条件で確認しています。CPU:Pentium4 2GHz RAM:256Mb 教材をご覧いただくには、Microsoft PowerPointの2002以降のバージョン、または PowerPoint 2003 Viewerが必要です。また、PDFをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。動画をご覧いただくに は、Windows Media Playerの9シリーズ以降のバージョンが必要です。 |