| HOME | カリキュラムセンター | 研修講座・公開講座 | 教育相談センター | ITを活用した授業 | 支援教育 |
| 平成19年度 神奈川県立総合教育センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
神奈川の学校では、教職員自らが様々な教材や教具を工夫・開発して「できた!」や「わかった!」を大切にした楽しい授業が展開されています。その授業の中で使われている教材・教具を集めて、教職員の教材・教具開発への意欲喚起と教育活動の充実に役立てることを目的に、コンテストを行っています。
■部門について
■各賞について
■応募数及び受賞数
■ 審査の方法 国立教育政策研究所総括研究官千々布敏弥氏を委員長とする学識経験者・学校関係者等9名で構成する審査委員会で、特に独創的なもの、発想に工夫が見られるもの、今後の発展が期待できるものであるかを中心に多様な視点から審査を行い、その結果を踏まえて各賞を決定しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|---|
| しきものおり機3種 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 特別支援学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 齋藤伸弥 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立麻生養護学校 | |
| 教材の概要 | 生徒の障害の状況に応じて、一人ひとりの得意な動きを生かし、生徒が主体的に作業に取り組み、達成感を味わえるよう工夫した、作り手の配慮の深さが伝わる教具です。 | |
![]() |
|---|
| 大和市環境学習ハンドブック『かがやく未来へ』 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 環境教育に関する調査研究部会 | |
| 所属 | 大和市教育研究所 | |
| 教材の概要 | 環境について学習するためのガイドブックとして児童にも教師にも有効活用できるものです。 | |
| 骨格と筋肉 | ||
| 分野 | 中学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 小貫雅明 総括教諭 | |
| 所属 | 寒川町立寒川東中学校 | |
| 教材の概要 | 輪ゴムを筋肉に見立てて骨格モデルである教具に掛けながら、足の曲げ伸ばしを確認するという、生徒が試行錯誤しながら課題に取り組んでいく教具です。 | |
| 2次曲線の焦点の性質を視覚化する携帯可能教具 | ||
| 分野 | 高等学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 大石利己 教頭 | |
| 所属 | 神奈川県立横須賀高等学校 | |
| 教材の概要 | 簡単に持ち運びができ、光を用いて生徒の関心を高めながら2次曲線の性質を確認することができる教具です。
PDF形式・189KB |
|
| プール指導用 携帯タイプの視覚支援ツール(3点セット) | ||
| 分野 | 特別支援学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 橋爪京子 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立伊勢原養護学校 | |
| 教材の概要 | プール指導時にも情報を視覚的に理解できるという、自閉的な子どもの特性に応じた支援として有効で、かつ耐水性をも考えた教材です。
ZIP形式・713KB |
|
![]() |
|---|
| みんなの給食〜学校給食教材DVD〜 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 健やかな体づくりをめざした食育の在り方に関する調査研究部会 | |
| 所属 | 厚木市教育研究所 | |
| 教材の概要 | 給食ができるまでの過程が丁寧に説明されており、目的に応じて5パターンの映像が見られ、小学校から中学校まで幅広く活用することができる教材です。 | |
|
|---|
| 3色栄養エプロンと食材カード | ||
|---|---|---|
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 平澤ひとみ 養護教諭 | |
| 所属 | 箱根町立湯本小学校 | |
| 教材の概要 | 食品のカードを3色に色分けされたエプロンに、はりながら、栄養についてわかりやすく具体的に示すことができるものです。 | |
| A君、B君、C君の1日の食事バランスを考えるメニューカード | ||
|---|---|---|
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 清水静子 教諭 | |
| 所属 | 藤沢市立中里小学校 | |
| 教材の概要 | メニューの裏に色分けされた栄養素を示しており、一日の栄養のバランスを考え、自分の食生活を見直すことに役立つカードです。 PDF形式・1971KB |
|
| スイミングサポーター『ぷかぷか君』 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 有山周一 総括教諭 | |
| 所属 | 座間市立相模が丘小学校 | |
| 教材の概要 | 水泳が苦手な児童に、ペットボトルを利用して水に浮く楽しさを実感させ、手足の動きも練習できる水泳サポート教具です。 | |
| ビー玉シーソーによる数の合成分解学習用具 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 滝川清一 教諭 | |
| 所属 | 川崎市立東菅小学校 | |
| 教材の概要 | ビー玉を転がすことで、具体物を見ながら10までの数の合成分解について、楽しく学習することができる個に応じた指導に適した教具です。 | |
| ワットチェッカー | ||
|---|---|---|
| 分野 | 中学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 村越一馬 総括教諭 | |
| 所属 | 湯河原町立湯河原中学校 | |
| 教材の概要 | 省エネについて関心をもたせるために、市販のワットチェッカーでは測定できない5W以下の待機電力を実際に計測させる教具です。 | |
| オリジナル電気分解装置 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 高等学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 草野康弘 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 | |
| 教材の概要 | 安価で身近な素材を利用した、水の電気分解を行うオリジナルの実験装置です。発生する酸素と水素を注射器に集めることで、発生した気体の体積を容易に測定できる教具です。
PDF形式・2570KB |
|
| 弦の倍振動提示装置(黒板実験用) | ||
|---|---|---|
| 分野 | 高等学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 水上慶文 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立厚木高等学校 | |
| 教材の概要 | 黒板に貼り付けた装置で弦の定常波を発生させ、生徒に提示する教具です。ゴムチューブを使うことで、弦の振動を大きく見せることが可能になっています。 | |
| び・ぶ・ん ちゃん | ||
|---|---|---|
| 分野 | 高等学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 恒川修一 教諭 | |
| 所属 | 聖ヨゼフ学園中学高等学校 | |
| 教材の概要 | 導関数を求める公式を具体的に説明する教具です。印象的な教具の名称から公式を連想することが可能になっています。 | |
| ジャンケン ドミノ(参考作品 その他のドミノカード) | ||
|---|---|---|
| 分野 | 特別支援学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 福岡淳子 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立座間養護学校 | |
| 教材の概要 | 中心の線によって区切られた、左右に異なる二つのマークがあるカードを階段状にならべていくことで、表象機能における認知の側面の発達を促し、行動に柔軟性をもたせることをねらいにおく教材です。
PDF形式・939KB |
|
| ナットまわし | ||
|---|---|---|
| 分野 | 特別支援学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 松田英基 教諭 | |
| 所属 | 横浜市立港南台ひの特別支援学校 | |
| 教材の概要 | 手指の操作の習熟を目指し、ボルトの向きと大きさにバリエーションを加えたことで、子どものチャレンジする意欲を掻き立てながら操作性の向上を図ることができる教具です。 | |
![]() |
|---|
| 地域教材データベース『茅ヶ崎のむかし〜縄文・弥生・古代編』 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 社会科部会 | |
| 所属 | 茅ヶ崎地区小学校教育研究会 | |
| 教材の概要 | 地域の歴史教材をデータベース化することにより、授業に有効活用できるようにし、地域を身近に感じることができる教材です。
|
|
| 配色パズル ペイント教材 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 中学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 岡屋守 総括教諭 | |
| 所属 | 鎌倉市立深沢中学校 | |
| 教材の概要 | 彩色を楽しく学習することを目的に、配色パズルの台紙をMicrosoftペイントで読み込み、そこに自分で色を選択し配色をしていくものです。
ZIP形式・1782KB |
|
| デジタル 秦野ふるさとめぐり | ||
|---|---|---|
| 分野 | 中学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | デジタル教材研究部会 | |
| 所属 | 秦野市教育研究所 | |
| 教材の概要 | 名所史跡など地域の学習において、児童・生徒に親しみやすく、『ふるさと秦野』を再発見したり、見つめ直したりする学習教材です。
|
|
| Word Formation英単語の大海原への航海 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 高等学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 中村英之 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 | |
| 教材の概要 | Word Formation(語形成)の基本的な仕組みをわかりやすく示すことができ、英単語力増強に有効な教材です。
ZIP形式・897KB |
|
| 自然観察入門〜身近な自然から分かること〜 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 高等学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 久保浩一 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立金沢総合高等学校 | |
| 教材の概要 | 豊富な写真を使って、自然観察の楽しさを伝え、拡大提示やアニメーション効果により、実際の観察では説明しにくい観察のポイントを理解させることができる教材です。
|
|
| スピードけいさん | ||
|---|---|---|
| 分野 | 特別支援学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 福田裕志 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立金沢養護学校 | |
| 教材の概要 | 加減法の式を扱うことができる、もしくは慣れつつあるという学習段階の児童・生徒に、一桁〜三桁までのランダムな整数どうしの加法や減法を、横式の数え算や縦式の筆算で提示し、計算力を暗算により高めるための教材です。 |
|
| ma-click301 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 特別支援学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 星野進 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立麻生養護学校 | |
| 教材の概要 | 生徒の手と目の供応性の向上を図ったり、色や図形等の条件による弁別能力の向上を支援するために、音声や文字で表示された具体物の画像や図形、色をマウスクリックして解き進む教材です。
ZIP形式・550KB |
|
平成17年度受賞作品 / 平成18年度受賞作品 / トップページに戻る