| HOME | カリキュラムセンター | 研修講座・公開講座 | 教育相談センター | ITを活用した授業 | 支援教育 |
| 平成18年度 神奈川県立総合教育センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■応募数及び受賞数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|---|
| ボクにおまかせボード1号・2号 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 盲・ろう・養護学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 入谷 眞里子 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立座間養護学校 | |
| 教材の概要 | リモコンの操作を簡単に行うための教材です。 遊びを通して「自分一人でできた」という充実感がもてるように工夫してあり、家庭での余暇時間を豊かにする一助にもなっています。 |
|
![]() |
|---|
| ビー玉ころがしによる足し算・引き算の基礎学習教具 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 滝川 清一 教諭 | |
| 所属 | 川崎市立西梶ヶ谷小学校 | |
| 教材の概要 | ビー玉を使って足し算・引き算を学ぶ学習用教具です。 計算に自信がもてない子どもたちが、興味を持って学習に取り組めるように工夫しています。 |
|
![]() |
|---|
| 写真資料CD-ROM「わたしたちのまち はだの」 | ||
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 秦野市小学校社会科部会 | |
| 所属 | 秦野市教育研究所 | |
| 教材の概要 | 地域の社会科資料集の写真をデジタル化しCD-ROMにした教材です。 地域学習をする時に、プレゼンテーションソフトを使用した発表や新聞作り等において有効に活用できます。 |
|
|
|---|
| 三角形のしきつめ | ||
|---|---|---|
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 鎌田 康一 教諭 | |
| 所属 | 横浜市立綱島小学校 | |
| 教材の概要 | 算数の図形の単元において「三角形のしきつめ」の学習を、児童がパソコンで行える教材です。 「色を変えられない」等、紙による図形操作の短所を改善しています。 |
|
| 「一太郎」・「花子」の自作部品(理科編) | ||
|---|---|---|
| 分野 | 中学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 荒井 功 教諭 | |
| 所属 | 相模原市立緑が丘中学校 | |
| 教材の概要 | 中学校理科で使用する画像の部品集です。 「一太郎」、「花子」といったソフトウェアを使用してワークシート、試験問題などを作成する時に使用します。既成の部品と比べ精密な点が特徴です。 |
|
| カバリエリの原理と積分の公式 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 高等学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 國松 稔之 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立相模大野高等学校 | |
| 教材の概要 | 2つの放物線に囲まれた図形の面積をカバリエリの原理を用いて図形的に証明するスライド教材です。 視覚的に積分の考え方を身につけることができます。 |
|
| イラストと写真で見る生物の生殖と発生 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 高等学校 | ![]() |
| 部門 | デジタル | |
| 出品者 | 草野 康弘 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 | |
| 教材の概要 | 生殖と発生の分野の写真集とスライド教材です。 スライドと写真集に使った画像は、出品者が過去数年間にわたって観察、撮影したものです。 |
|
![]() |
|---|
| キャリア教育カードゲーム「キャリアゲットかるた」「キャリアドリームゲーム」 | ||
| 分野 | 小学校 | ![]() |
| 出品者 | 飯村 美佳 教諭 佐藤 隆之 教諭 |
|
| 所属 | 横浜国立大学附属鎌倉小学校 | |
| 教材の概要 | 楽しく遊びながらキャリア教育に取り組めるように工夫されたゲーム形式のカードです。なりたい職業と関連する「資格」や「技能」のカードを集めます。低学年では「かるた」として使うこともできます。 | |
| 立体式電気回路 | ||
| 分野 | 中学校 | ![]() |
| 出品者 | 小貫 雅明 教諭 | |
| 所属 | 寒川町立寒川東中学校 | |
| 教材の概要 | 電気抵抗の直列接続と並列接続における電流と電圧のイメージを生徒にもたせるため、電圧を高低差、電流を幅で表現した回路模型です。コードを用いて実際に配線できるようにした点が特徴です。 | |
| テスター用ブラックボックス | ||
| 分野 | 中学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 村越 一馬 教諭 | |
| 所属 | 湯河原町立湯河原中学校 | |
| 教材の概要 | 電池や電器抵抗、導線等をボール紙で隠し、テスターを用いて中の配線がどのようになっているのかを予想する教材です。 | |
| 英単語作成ブロック | ||
| 分野 | 高等学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 高橋 勝己 総括教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立逗子高等学校 | |
| 教材の概要 | 正六面体の各面に接頭語、語根、接尾辞を書いたブロックです。 仲間同士で楽しくゲームをしながら、自然に英単語の仕組みや正確なスペルが身につくように考えた教材です。 |
|
| ミトン工程見「本」 | ||
| 分野 | 盲・ろう・養護学校 | ![]() |
| 部門 | 一般 | |
| 出品者 | 福岡 淳子 教諭 | |
| 所属 | 神奈川県立座間養護学校 | |
| 教材の概要 | ミトン制作の途中段階の実物を、8つのページにまとめた教材です。 能力差のある生徒たちが円滑に生産できるよう、就労支援の一環とした取組のひとつとして作成した教材です。 |
|